Showing posts with label TPTPI. Show all posts
Showing posts with label TPTPI. Show all posts

Wednesday, November 28, 2007

The Pride and The Pageantry Index: November 28, 2007

Rank Team Conf W L OW OL OOW OOL TPTPI
1 West Virginia Big East 10 1 69 61 799 732 0.623127624
2 Missouri Big XII 11 1 73 70 834 733 0.617468218
3 LSU SEC 10 2 78 65 888 798 0.612733204
4 Georgia SEC 10 2 75 67 852 699 0.609748595
5 Florida SEC 9 3 80 61 819 724 0.60388399
6 Virginia Tech ACC 10 2 76 67 803 769 0.601771161
7 Ohio State Big Ten 11 1 67 76 816 747 0.593950635
8 Tennessee SEC 9 3 79 64 867 814 0.592664883
9 Boston College ACC 10 2 72 70 807 745 0.591848017
10 Arizona State Pac Ten 9 2 63 62 755 677 0.588354114
11 Oregon Pac Ten 8 3 70 55 724 708 0.58821483
12 Oklahoma Big XII 10 2 71 72 875 819 0.585717313
13 Illinois Big Ten 9 3 77 66 793 774 0.583246404
14 South Florida Big East 9 3 74 64 757 733 0.582629365
15 Clemson ACC 9 3 74 69 812 750 0.576202846
16 Kansas Big XII 11 1 59 83 837 716 0.57165236
17 Brigham Young Mountain West 9 2 63 66 667 703 0.57044683
18 Auburn SEC 8 4 77 66 830 725 0.56933795
19 Texas Big XII 9 3 71 72 874 820 0.5647364
20 Southern California Pac Ten 9 2 56 70 781 648 0.563401687
21 Cincinnati Big East 9 3 67 70 769 715 0.561574065
22 Texas A&M Big XII 7 5 82 60 780 768 0.56053472
23 Virginia ACC 9 3 69 74 876 808 0.558806247
24 Penn State Big Ten 8 4 76 67 853 846 0.557915941
25 Michigan Big Ten 8 4 74 68 803 746 0.556829789
26 Kentucky SEC 7 5 79 62 801 738 0.556092136
27 Connecticut Big East 9 3 65 74 789 711 0.55281295
28 Wisconsin Big Ten 9 3 67 76 806 754 0.550932401
29 Oregon State Pac Ten 7 4 65 60 673 624 0.548813345
30 Florida State ACC 7 5 77 67 926 782 0.548733086
31 Wake Forest ACC 8 4 71 71 889 794 0.548722519
32 California Pac Ten 6 5 70 55 747 685 0.546775648
33 Michigan State Big Ten 7 5 79 64 843 854 0.546246856
34 Oklahoma State Big XII 6 6 83 58 770 770 0.544326241
35 South Carolina SEC 6 6 82 61 820 740 0.543123543
36 Mississippi State SEC 7 5 74 68 838 715 0.541296907
37 Rutgers Big East 7 4 65 62 683 670 0.541197456
38 Arkansas SEC 8 4 67 73 824 703 0.540857424
39 Alabama SEC 6 6 82 61 803 760 0.540152186
40 UCF Conference USA 9 3 66 78 833 882 0.538095238
41 UCLA Pac Ten 6 5 67 58 763 665 0.537942068
42 Nebraska Big XII 5 7 87 55 848 830 0.536845577
43 Hawaii WAC 11 0 43 84 564 643 0.536109897
44 Colorado Big XII 6 6 81 62 856 837 0.534619618
45 Texas Tech Big XII 8 4 67 76 820 748 0.531672197
46 Utah Mountain West 8 4 67 72 803 816 0.531670155
47 Maryland ACC 6 6 77 63 793 735 0.529744764
48 Boise State WAC 10 2 57 82 686 789 0.529640491
49 Georgia Tech ACC 7 5 71 71 826 726 0.528887457
50 Tulsa Conference USA 9 3 62 80 807 887 0.524906671
51 East Carolina Conference USA 7 5 73 70 818 894 0.520529023
52 Air Force Mountain West 9 3 57 81 746 741 0.519442048
53 Troy Sun Belt 8 3 55 74 679 698 0.518271712
54 Purdue Big Ten 7 5 70 73 798 769 0.517901916
55 Indiana Big Ten 7 5 70 73 794 776 0.517021699
56 Fresno State WAC 7 4 60 67 633 704 0.513673386
57 North Carolina State ACC 5 7 80 62 795 761 0.51358817
58 Louisville Big East 5 6 69 60 715 657 0.511362481
59 Washington Pac Ten 4 8 81 55 800 757 0.509579603
60 Arizona Pac Ten 5 6 66 58 669 622 0.509316132
61 New Mexico Mountain West 8 4 61 79 736 768 0.506864235
62 Vanderbilt SEC 5 7 77 66 836 730 0.506858483
63 Kansas State Big XII 5 7 75 67 809 737 0.499072648
64 Washington State Pac Ten 5 7 71 64 797 739 0.496849682
65 TCU Mountain West 7 5 64 77 818 831 0.496798242
66 Mississippi SEC 3 9 87 55 793 758 0.496658789
67 Iowa Big Ten 6 6 69 75 881 828 0.493459869
68 Miami (Fla.) ACC 5 7 73 70 911 800 0.492520715
69 Northwestern Big Ten 6 6 67 75 792 765 0.488083123
70 Pittsburgh Big East 4 7 69 59 683 683 0.485440341
71 Wyoming Mountain West 5 7 74 67 781 871 0.484768087
72 Ball State MAC 7 5 63 79 724 830 0.484137936
73 Bowling Green MAC 8 4 56 87 754 816 0.482534557
74 Notre Dame Independent 3 9 82 58 819 821 0.480204704
75 Central Michigan MAC 7 5 61 81 737 818 0.479110812
76 Southern Mississippi Conference USA 7 5 61 82 745 831 0.477298981
77 North Carolina ACC 4 8 74 69 830 732 0.474917102
78 Houston Conference USA 8 4 51 91 781 779 0.471404388
79 Navy Independent 7 4 48 80 676 696 0.469768752
80 Louisiana Tech WAC 5 6 60 68 648 699 0.468278624
81 Florida Atlantic Sun Belt 6 5 53 77 774 742 0.467848313
82 Iowa State Big XII 3 9 80 63 789 782 0.46777725
83 San Diego State Mountain West 4 7 66 64 673 703 0.467029954
84 Louisiana-Monroe Sun Belt 6 6 61 78 721 782 0.464351273
85 Syracuse Big East 2 10 83 57 826 812 0.464163614
86 Western Michigan MAC 5 7 68 74 737 819 0.462015883
87 Stanford Pac Ten 3 8 65 60 750 678 0.459484339
88 Toledo MAC 5 7 69 74 700 867 0.457103774
89 Miami (Ohio) MAC 6 6 60 84 837 867 0.456132629
90 Akron MAC 4 8 74 69 769 928 0.455362748
91 Army Independent 3 8 70 60 661 741 0.45527992
92 Baylor Big XII 3 9 75 67 780 775 0.451986436
93 San Jose State WAC 5 7 63 74 667 782 0.449173039
94 Marshall Conference USA 3 9 84 70 773 923 0.449171848
95 Ohio MAC 6 6 58 85 730 836 0.444336156
96 Middle Tennessee Sun Belt 5 7 62 76 686 806 0.443750729
97 UNLV Mountain West 2 10 80 60 753 885 0.442307692
98 Nevada WAC 5 6 54 75 647 714 0.441785126
99 Memphis Conference USA 7 5 50 93 762 811 0.441764675
100 Duke ACC 1 11 84 59 847 845 0.439687381
101 Buffalo MAC 5 7 61 82 816 881 0.437665519
102 Texas-El Paso Conference USA 4 8 69 74 698 865 0.436236348
103 Minnesota Big Ten 1 11 84 58 730 830 0.433595161
104 Colorado State Mountain West 3 9 69 71 754 767 0.432860195
105 Temple MAC 4 8 66 76 762 921 0.42891843
106 Arkansas State Sun Belt 5 7 57 82 766 872 0.426113505
107 Eastern Michigan MAC 4 8 64 78 721 831 0.42482591
108 UAB Conference USA 2 10 76 67 739 843 0.424183486
109 Tulane Conference USA 4 8 62 80 737 819 0.420055789
110 New Mexico State WAC 4 8 61 78 613 741 0.415940955
111 Kent State MAC 3 9 67 76 722 847 0.411807162
112 La.-Lafayette Sun Belt 3 9 63 76 704 802 0.405984575
113 Rice Conference USA 3 9 64 79 722 857 0.40058908
114 Utah State WAC 2 10 68 73 759 871 0.399212461
115 North Texas Sun Belt 2 9 60 68 607 760 0.390839055
116 Florida International Sun Belt 0 11 71 59 703 819 0.388549985
117 Southern Methodist Conference USA 1 11 70 72 735 947 0.376557153
118 Idaho WAC 1 11 61 66 598 743 0.372474781
119 Northern Illinois MAC 2 10 59 83 703 835 0.363684927
Football Champ Sub 0.1 1 10

Tuesday, November 20, 2007

The Pride and The Pageantry Index November 20, 2007

Rank Team Conf W L OW OL OOW OOL TPTPI
1 LSU SEC 10 1 66 56 703 622 0.63040604
2 Georgia SEC 9 2 65 55 661 540 0.61297246
3 Oregon Pac Ten 8 2 60 47 588 561 0.608311169
4 Florida SEC 8 3 69 50 634 560 0.604481217
5 Ohio State Big Ten 11 1 67 72 777 695 0.602137176
6 West Virginia Big East 9 1 53 57 651 551 0.601308425
7 Missouri Big XII 10 1 58 65 689 566 0.600296081
8 Arizona State Pac Ten 9 1 50 56 622 512 0.597974277
9 Virginia Tech ACC 9 2 62 58 618 588 0.590988241
10 Boston College ACC 9 2 61 59 628 580 0.588679009
11 Tennessee SEC 8 3 67 54 668 642 0.586158602
12 Illinois Big Ten 9 3 75 64 751 728 0.584228054
13 Texas Big XII 9 2 61 61 683 659 0.581780924
14 South Florida Big East 8 3 64 54 604 573 0.581296891
15 Oklahoma Big XII 9 2 59 64 700 655 0.573534144
16 Cincinnati Big East 8 3 62 55 593 579 0.573268621
17 Kansas Big XII 11 0 45 76 671 556 0.57266598
18 Clemson ACC 8 3 62 58 620 582 0.569103262
19 Virginia ACC 9 2 56 65 691 627 0.567020216
20 Auburn SEC 7 4 66 55 643 564 0.564999623
21 Kentucky SEC 7 4 65 54 625 565 0.563502674
22 Connecticut Big East 9 2 53 66 635 557 0.56041406
23 Penn State Big Ten 8 4 74 65 812 782 0.560206289
24 Michigan Big Ten 8 4 73 66 771 703 0.560023216
25 Wisconsin Big Ten 9 3 66 73 765 705 0.555012113
26 Nebraska Big XII 5 6 76 44 655 669 0.553981278
27 Brigham Young Mountain West 8 2 50 59 529 539 0.553187386
28 Oregon State Pac Ten 7 4 61 55 589 539 0.552562724
29 Florida State ACC 7 4 62 59 723 602 0.551704351
30 Oklahoma State Big XII 6 5 70 51 612 607 0.55113255
31 Southern California Pac Ten 8 2 45 63 650 494 0.550378788
32 Wake Forest ACC 7 4 62 59 706 616 0.54879909
33 South Carolina SEC 6 5 67 53 637 560 0.548571239
34 Alabama SEC 6 5 68 52 618 582 0.54844697
35 Mississippi State SEC 6 5 67 52 622 570 0.548329262
36 Michigan State Big Ten 7 5 77 62 799 793 0.548282856
37 Texas A&M Big XII 6 5 69 52 603 612 0.545561677
38 California Pac Ten 6 5 65 52 654 597 0.544836858
39 Rutgers Big East 7 4 60 58 594 583 0.539496422
40 UCF Conference USA 8 3 56 65 652 678 0.535779531
41 Washington Pac Ten 4 7 74 43 636 624 0.533338883
42 Colorado Big XII 5 6 73 50 656 697 0.531596452
43 Texas Tech Big XII 8 4 62 70 698 653 0.530678734
44 Utah Mountain West 8 3 53 67 660 637 0.529868169
45 Boise State WAC 10 1 42 77 573 589 0.527022145
46 Maryland ACC 5 6 67 51 601 582 0.524542276
47 North Carolina State ACC 5 6 68 52 612 591 0.524151742
48 Georgia Tech ACC 7 4 55 65 652 554 0.523415121
49 Tulsa Conference USA 8 3 53 67 633 692 0.522085477
50 UCLA Pac Ten 5 5 56 51 613 532 0.520525038
51 Air Force Mountain West 9 3 53 75 648 640 0.520307648
52 Arkansas SEC 7 4 53 65 641 540 0.519357273
53 Louisville Big East 5 6 66 53 606 577 0.519011531
54 Purdue Big Ten 7 5 68 71 760 720 0.518816028
55 Indiana Big Ten 7 5 68 71 757 723 0.518309272
56 Vanderbilt SEC 5 6 65 56 649 565 0.515880499
57 Troy Sun Belt 8 3 50 69 583 599 0.515210168
58 East Carolina Conference USA 6 5 61 59 643 682 0.511851058
59 New Mexico Mountain West 7 4 56 64 566 624 0.511331805
60 Hawaii WAC 10 0 30 77 448 477 0.511267997
61 Wyoming Mountain West 5 6 67 52 599 696 0.510786034
62 Arizona Pac Ten 5 6 61 54 590 532 0.510315431
63 Kansas State Big XII 5 6 64 58 652 580 0.50823664
64 Fresno State WAC 6 4 51 55 475 551 0.506306778
65 Mississippi SEC 3 8 74 46 611 593 0.503383922
66 Washington State Pac Ten 4 7 65 51 631 605 0.498710955
67 TCU Mountain West 6 5 57 64 653 659 0.49632918
68 Northwestern Big Ten 6 6 67 72 758 717 0.494481771
69 Iowa Big Ten 6 6 67 73 831 769 0.494129464
70 Ball State MAC 6 5 58 65 595 665 0.49019155
71 Pittsburgh Big East 4 6 59 52 548 557 0.489747666
72 Miami (Fla.) ACC 5 6 58 62 710 620 0.488761677
73 Stanford Pac Ten 3 7 58 47 582 536 0.481333589
74 North Carolina ACC 3 8 68 52 620 578 0.480897455
75 San Diego State Mountain West 4 6 55 54 532 532 0.477293578
76 Iowa State Big XII 3 9 77 56 678 691 0.475786686
77 Notre Dame Independent 2 9 76 48 682 698 0.475456883
78 Bowling Green MAC 7 4 48 75 611 650 0.475346881
79 Houston Conference USA 7 4 46 74 655 666 0.474716698
80 Central Michigan MAC 6 5 54 68 581 663 0.474435562
81 Florida Atlantic Sun Belt 5 5 49 62 614 593 0.472895534
82 Navy Independent 7 4 44 75 607 595 0.470212779
83 Louisiana Tech WAC 5 6 56 63 556 607 0.468448968
84 Southern Mississippi Conference USA 6 5 51 69 574 643 0.466776537
85 Syracuse Big East 2 9 71 50 675 661 0.465152855
86 Miami (Ohio) MAC 6 5 49 73 693 662 0.465043087
87 Akron MAC 4 7 63 60 631 741 0.461984786
88 Louisiana-Monroe Sun Belt 5 6 53 65 572 607 0.459501863
89 Army Independent 3 8 66 55 570 644 0.458289651
90 Baylor Big XII 3 9 71 60 664 675 0.457465481
91 Duke ACC 1 10 76 46 657 687 0.456412504
92 Nevada WAC 5 5 46 63 506 559 0.454788517
93 Toledo MAC 5 6 55 67 571 678 0.453337633
94 Western Michigan MAC 4 7 60 62 585 672 0.453159179
95 Middle Tennessee Sun Belt 5 7 58 70 600 689 0.447098445
96 Memphis Conference USA 6 5 45 76 587 633 0.442600935
97 UNLV Mountain West 2 9 67 52 599 701 0.442159458
98 Temple MAC 4 7 58 64 609 745 0.441058618
99 San Jose State WAC 4 7 55 62 524 615 0.440964995
100 Marshall Conference USA 2 9 73 57 587 724 0.438161229
101 Minnesota Big Ten 1 11 82 56 697 772 0.43655289
102 Buffalo MAC 4 7 55 68 662 704 0.435642988
103 UAB Conference USA 2 9 66 55 569 652 0.434684685
104 Ohio MAC 5 6 49 72 577 646 0.434063372
105 Arkansas State Sun Belt 5 6 46 72 619 675 0.428142035
106 Texas-El Paso Conference USA 4 7 55 67 545 677 0.427816472
107 Kent State MAC 3 8 58 63 576 661 0.424261911
108 Eastern Michigan MAC 4 8 59 73 638 728 0.423582457
109 Tulane Conference USA 4 7 51 69 573 635 0.421993528
110 Colorado State Mountain West 2 9 59 60 591 604 0.416993872
111 New Mexico State WAC 4 8 56 72 523 638 0.414701766
112 La.-Lafayette Sun Belt 3 8 52 66 559 622 0.406852723
113 Utah State WAC 1 10 63 57 594 706 0.399458042
114 Rice Conference USA 3 8 51 71 573 665 0.392909036
115 Florida International Sun Belt 0 10 62 50 556 661 0.391000998
116 North Texas Sun Belt 1 9 55 55 522 670 0.384479866
117 Idaho WAC 1 10 54 53 450 593 0.382925658
118 Southern Methodist Conference USA 1 10 58 62 581 733 0.374934274
119 Northern Illinois MAC 2 9 50 73 575 671 0.364075759

Tuesday, November 13, 2007

The Pride and The Pageantry Index: November 12, 2007

Rank Team Conf W L OW OL OOW OOL TPTPI
1 LSU SEC 9 1 60 44 541 486 0.645155794
2 Oregon Pac Ten 8 1 53 38 465 443 0.641459648
3 Florida SEC 8 3 60 41 502 429 0.613649174
4 Georgia SEC 8 2 55 47 513 414 0.607957358
5 Arizona State Pac Ten 9 1 48 51 546 440 0.605862376
6 Missouri Big XII 9 1 50 55 537 449 0.599251425
7 Ohio State Big Ten 10 1 55 61 596 520 0.597854238
8 Virginia Tech ACC 8 2 53 48 483 443 0.592775806
9 Kansas Big XII 10 0 41 61 527 424 0.589518773
10 West Virginia Big East 8 1 42 49 493 417 0.588431013
11 Oklahoma Big XII 9 1 48 56 556 501 0.587273488
12 Texas Big XII 9 2 57 56 593 561 0.585224048
13 Illinois Big Ten 8 3 64 52 570 552 0.584685598
14 Tennessee SEC 7 3 57 45 523 486 0.583995511
15 South Florida Big East 7 3 55 43 452 439 0.582436038
16 Virginia ACC 9 2 53 57 585 520 0.577807487
17 Cincinnati Big East 8 2 48 49 458 426 0.576947567
18 Kentucky SEC 7 3 54 46 479 429 0.57688326
19 Connecticut Big East 8 2 48 51 481 419 0.576035354
20 Clemson ACC 8 2 48 51 482 421 0.575868318
21 Penn State Big Ten 8 3 61 55 630 587 0.574165814
22 Auburn SEC 7 4 62 49 548 472 0.572683914
23 Wisconsin Big Ten 8 3 61 55 565 549 0.571544548
24 Boston College ACC 8 2 47 52 483 428 0.569920389
25 Alabama SEC 6 4 57 42 481 431 0.569731858
26 Mississippi State SEC 6 4 56 44 491 426 0.563860414
27 California Pac Ten 6 4 56 43 511 475 0.562392177
28 Michigan Big Ten 8 3 57 59 603 515 0.562346835
29 Oklahoma State Big XII 5 5 63 39 466 483 0.55658433
30 Nebraska Big XII 5 6 71 41 567 583 0.553861519
31 South Carolina SEC 6 5 62 48 547 466 0.553176882
32 Florida State ACC 6 4 54 47 552 466 0.552886654
33 Oregon State Pac Ten 6 4 54 45 453 437 0.549974464
34 Southern California Pac Ten 8 2 41 59 571 419 0.549191919
35 Texas A&M Big XII 6 5 64 48 525 522 0.547436088
36 Wake Forest ACC 6 4 54 48 541 480 0.547174051
37 UCF Conference USA 7 3 50 52 513 518 0.544491832
38 North Carolina State ACC 5 5 58 43 467 454 0.538893099
39 Rutgers Big East 6 4 52 46 436 448 0.53860929
40 Brigham Young Mountain West 7 2 40 50 391 411 0.53854946
41 Purdue Big Ten 7 4 58 58 581 541 0.538547237
42 Michigan State Big Ten 6 5 64 52 610 606 0.53763689
43 Boise State WAC 9 1 37 62 444 449 0.536168799
44 Maryland ACC 5 5 55 43 457 436 0.533551775
45 Colorado Big XII 5 6 67 46 567 591 0.532505867
46 Louisville Big East 5 5 55 43 440 447 0.529625774
47 Georgia Tech ACC 6 4 49 51 492 423 0.52942623
48 Vanderbilt SEC 5 5 54 49 501 436 0.520807214
49 Washington Pac Ten 3 7 64 36 499 500 0.519874875
50 Tulsa Conference USA 7 3 45 54 469 535 0.519055596
51 Iowa Big Ten 6 5 59 60 648 594 0.514697579
52 Texas Tech Big XII 7 4 51 63 563 510 0.513949397
53 New Mexico Mountain West 7 3 43 56 435 461 0.513544485
54 UCLA Pac Ten 5 5 50 49 534 453 0.512783611
55 Arkansas SEC 6 4 45 54 489 414 0.512654787
56 Air Force Mountain West 8 3 44 63 488 492 0.511915454
57 Wyoming Mountain West 5 5 55 46 458 541 0.511891842
58 East Carolina Conference USA 6 5 55 54 542 568 0.510729286
59 Washington State Pac Ten 4 6 56 43 500 478 0.510640144
60 Utah Mountain West 7 3 41 59 515 476 0.509919273
61 Kansas State Big XII 5 5 52 53 535 443 0.509377739
62 Fresno State WAC 6 4 47 50 402 466 0.508051451
63 Indiana Big Ten 6 5 56 60 578 542 0.506760804
64 Hawaii WAC 9 0 23 66 344 343 0.504395434
65 Troy Sun Belt 7 3 39 59 455 428 0.502801789
66 Central Michigan MAC 6 4 47 53 430 497 0.50096548
67 TCU Mountain West 5 5 51 51 496 523 0.496687929
68 Northwestern Big Ten 6 5 54 62 569 550 0.496244688
69 Pittsburgh Big East 4 5 48 44 410 419 0.49562362
70 Mississippi SEC 3 7 59 42 470 450 0.494796599
71 Miami (Fla.) ACC 5 5 47 54 566 467 0.494652938
72 North Carolina ACC 3 7 58 44 492 438 0.49157179
73 Stanford Pac Ten 3 7 55 43 507 466 0.48587946
74 Arizona Pac Ten 4 6 50 48 459 424 0.485056741
75 San Diego State Mountain West 4 5 44 45 399 394 0.484090269
76 Duke ACC 1 9 68 34 496 531 0.479073353
77 Houston Conference USA 6 4 41 59 493 508 0.478126873
78 Notre Dame Independent 1 9 70 35 507 560 0.477124336
79 Iowa State Big XII 3 8 64 50 552 538 0.475489077
80 Ball State MAC 5 5 47 56 460 498 0.473197093
81 Baylor Big XII 3 8 63 49 512 545 0.470529264
82 Navy Independent 6 4 36 62 479 422 0.46658135
83 Louisiana Tech WAC 4 6 48 51 430 453 0.464168297
84 Florida Atlantic Sun Belt 5 4 36 55 463 446 0.46402882
85 Akron MAC 4 6 51 52 489 562 0.463890608
86 Toledo MAC 5 5 46 57 440 517 0.4632435
87 Bowling Green MAC 6 4 39 64 468 492 0.461195388
88 Syracuse Big East 2 8 56 44 526 491 0.459301868
89 Southern Mississippi Conference USA 5 5 43 57 438 486 0.458506494
90 Miami (Ohio) MAC 5 5 42 60 526 515 0.457203198
91 San Jose State WAC 4 6 47 52 410 471 0.4537188
92 Army Independent 3 7 51 49 439 471 0.450604396
93 Nevada WAC 5 4 34 58 411 405 0.449590615
94 Middle Tennessee Sun Belt 5 6 45 62 475 508 0.4447204
95 New Mexico State WAC 4 7 52 55 381 498 0.44226152
96 Louisiana-Monroe Sun Belt 4 6 44 54 417 470 0.442020799
97 Buffalo MAC 4 6 45 58 516 533 0.441420863
98 Kent State MAC 3 7 51 51 438 511 0.440384615
99 UNLV Mountain West 2 8 54 44 450 532 0.440072322
100 Marshall Conference USA 2 8 60 49 455 547 0.438752312
101 Memphis Conference USA 5 5 39 62 440 488 0.43660379
102 Minnesota Big Ten 1 10 68 47 520 591 0.435391148
103 Temple MAC 3 7 51 51 456 580 0.43503861
104 Western Michigan MAC 3 7 49 51 428 506 0.434561028
105 UAB Conference USA 2 8 53 48 452 474 0.434406475
106 Texas-El Paso Conference USA 4 6 45 57 418 510 0.433195994
107 Ohio MAC 5 6 44 66 489 540 0.432441028
108 Arkansas State Sun Belt 4 6 41 58 473 522 0.425914928
109 Colorado State Mountain West 1 9 54 46 490 514 0.417011952
110 Tulane Conference USA 3 7 44 55 434 472 0.416979397
111 Florida International Sun Belt 0 9 54 38 418 500 0.407312684
112 Eastern Michigan MAC 3 8 50 61 477 571 0.407195211
113 La.-Lafayette Sun Belt 2 8 48 52 419 490 0.405236524
114 Rice Conference USA 3 7 43 59 443 507 0.402363261
115 Utah State WAC 0 10 54 44 441 538 0.388125117
116 North Texas Sun Belt 1 8 45 45 385 509 0.38543997
117 Idaho WAC 1 9 42 47 353 439 0.372381824
118 Northern Illinois MAC 2 8 39 63 456 486 0.362195579
119 Southern Methodist Conference USA 1 9 44 55 442 552 0.358389224
Football Champ Sub 0.1 1 8

Friday, November 9, 2007

TPTPPPCS Rankings

This week:

I unveiled the second week of my TPTPI computer rankings.

and unveiled a poll based on won-loss record and quality of losses I called the Paul Poll after my friend and BCS proponent Paul.

If you combined The Pride and The Pageantry Index with the Paul Poll. You would get "The Pride and The Pageantry Paul Poll Championship Series" Rankings which sounds ridiculous, of course. Awarding 25 points for a 1 ranking, 24 for a 2 and so on... here is how the two polls combined would look.

Team PP TPTPI TPTPPPCS
1. Ohio State 25 21 46
2. Oregon 22 24 46
3. LSU 20 25 45
4.. Arizona State 21 22 43
5. Kansas 24 13 37
6. Oklahoma 19 16 35
7. Boston College 15 18 33
8. Missouri 18 14 32
9. Virginia Tech 13 19 32
10. Georgia 12 20 32
11. Connecticut 17 9 26
12. West Virginia 16 8 24
13. Hawaii 23 0 23
14. Florida 0 23 23
15. Texas 11 6 17
16. Virginia 7 10 17
17. Alabama 0 17 17
18. South Florida 0 15 15
19. Boise State 14 0 14
20. Penn State 3 11 14
21. Auburn 0 12 12
22. Clemson 10 0 10
23. Cincinnati 9 0 9
24. BYU 8 0 8
25. Michigan 5 3 8
26. Tennessee 0 7 7
27. USC 6 0 6
28. Kentucky 0 5 5
29. Illinois 4 0 4
30. Florida State 0 4 4
31.. Purdue 2 0 2
32. California 0 2 2
33 South Florida 1 0 1
34. Colorado 0 1 1

Monday, November 5, 2007

The Pride and The Pageantry Index: November 5, 2007

As soon as I find an easier to read format for which to post this, I will use it as I understand its a big clusterf*** right now. Basically its College Football's RPI a decent enough indication of how teams measure up heavily weighted towards schedule strength. A few notes:

-I've quadruple checked Florida's rating, as even with three losses they rate ahead of the three remaining unbeatens Ohio State, Kansas, and Hawaii (all of which have had suspect schedules so far).

-Hawaii is still getting the respect, with a 15-56 opponents' record, that you think they'd get according to this rating system.

-Your biggest mover is Florida State ip 15 spots to 22

Rank Team Conf W L OW OL OOW OOL TPTPI LW
1 LSU SEC 8 1 51 34 403 353 0.655489418 1 0
2 Oregon Pac Ten 8 1 50 32 378 376 0.652431836 2 0
3 Florida SEC 7 3 49 33 372 310 0.610144124 13 10
4 Arizona State Pac Ten 8 1 39 42 428 308 0.608343398 3 -1
5 Ohio State Big Ten 10 0 42 53 452 375 0.607691084 6 1
6 Georgia SEC 7 2 45 38 374 302 0.603842391 9 3
7 Virginia Tech ACC 7 2 44 38 360 313 0.596466696 15 8
8 Boston College ACC 8 1 38 42 357 303 0.594949495 4 -4
9 Alabama SEC 6 3 48 33 355 319 0.594639521 14 5
10 Oklahoma Big XII 8 1 41 43 392 379 0.593377494 16 6
11 South Florida Big East 6 3 48 31 315 329 0.592746744 12 1
12 Missouri Big XII 8 1 40 46 400 328 0.592142999 5 -7
13 Kansas Big XII 9 0 34 51 398 319 0.588772664 7 -6
14 Auburn SEC 7 3 50 42 417 343 0.583910183 8 -6
15 Penn State Big Ten 7 3 55 43 477 459 0.583016091 21 6
16 Virginia ACC 8 2 45 46 446 380 0.582240641 28 12
17 Connecticut Big East 8 1 36 45 365 300 0.58166249 18 1
18 West Virginia Big East 7 1 32 40 327 265 0.579063438 10 -8
19 Tennessee SEC 6 3 47 36 382 360 0.578505396 11 -8
20 Texas Big XII 8 2 45 47 451 401 0.576900898 29 9
21 Kentucky SEC 6 3 45 36 345 312 0.575722983 30 9
22 Florida State ACC 6 3 44 38 409 337 0.572023693 37 15
23 Michigan Big Ten 8 2 45 51 459 379 0.571308174 22 -1
24 California Pac Ten 6 3 44 38 393 349 0.567371749 20 -4
25 Colorado Big XII 5 5 60 33 413 451 0.56708296 17 -8
26 Boise State WAC 8 1 36 45 319 344 0.564731021 34 8
27 Illinois Big Ten 7 3 50 46 429 414 0.562640866 19 -8
28 Clemson ACC 7 2 36 44 363 291 0.558205912 23 -5
29 Purdue Big Ten 7 3 48 48 439 401 0.555654762 32 3
30 Wake Forest ACC 6 3 42 41 409 347 0.554930038 26 -4
31 South Carolina SEC 6 4 48 41 402 342 0.554743567 31 0
32 Oklahoma State Big XII 5 4 48 35 347 346 0.553225891 27 -5
33 North Carolina State ACC 4 5 52 30 329 339 0.551313024 49 16
34 Texas A&M Big XII 6 4 51 41 383 394 0.550404286 33 -1
35 Wisconsin Big Ten 7 3 47 48 423 405 0.550085812 47 12
36 Mississippi State SEC 5 4 45 36 351 313 0.548820281 38 2
37 Oregon State Pac Ten 5 4 47 34 311 347 0.54717344 35 -2
38 Cincinnati Big East 7 2 35 45 351 306 0.546756088 55 17
39 Nebraska Big XII 4 6 61 33 420 458 0.544058062 25 -14
40 East Carolina Conference USA 6 4 48 41 394 419 0.540819133 51 11
41 UCF Conference USA 6 3 41 42 376 378 0.538323053 41 0
42 Georgia Tech ACC 5 4 44 37 336 325 0.537574009 36 -6
43 Washington Pac Ten 3 6 55 28 372 385 0.537512003 45 2
44 Vanderbilt SEC 5 4 45 41 377 329 0.534015379 46 2
45 Rutgers Big East 5 4 44 36 314 340 0.53391947 40 -5
46 Southern California Pac Ten 7 2 32 52 447 310 0.532542828 54 8
47 Louisville Big East 5 4 43 38 328 332 0.528563412 57 10
48 New Mexico Mountain West 6 3 39 42 318 339 0.528411974 39 -9
49 Brigham Young Mountain West 6 2 32 41 279 300 0.527144403 43 -6
50 Kansas State Big XII 5 4 43 42 381 331 0.525608155 24 -26
51 Michigan State Big Ten 5 5 53 43 453 457 0.525492216 52 1
52 Texas Tech Big XII 7 3 40 53 425 361 0.52523188 48 -4
53 Arkansas SEC 6 3 36 46 363 307 0.521626623 65 12
54 Iowa Big Ten 5 5 52 46 481 454 0.518915748 59 5
55 Wyoming Mountain West 5 4 42 40 355 380 0.515734749 50 -5
